Vista de impresión
Fecha : 17/07/2026
MONTERO TELEMATICA
Teléfono: 971452451
Email: TELEMATICA@MONTERO-OLI.COM
Email: TELEMATICA@MONTERO-OLI.COM
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Lenovo TB 14 U5-225U 16GB 512GB W11Pro 14"
Referencia:
21SJ0075SP_KD
Gama:
Media
EAN/UPC:
2515072611361
Tipo de usuario:
Todos
Marca:
Lenovo
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
45
Canon: 5,33 €
Precio sin IVA: 1,090,86 €
Precio sin IVA: 1,090,86 €
1.319,95 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Lenovo |
| Modelo | 21SJ0075SP_KD |
| Sistema Operativo | - Windows 11 Pro |
| CPU | - Intel Core Ultra 5 225U, hasta 4,8 GHz 12 MB |
| Memoria | - 16 GB DDR5 5600MHz - 2 x slots SODIMM - Ampliable hasta 64 GB |
| Disco Duro | - 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe - 1 x ranura M.2 2280 PCIe 4.0 x4 disponible |
| Pantalla | - 14" - IPS - 1920 x 1200 WUXGA - 300 nits - 60 Hz - Antirreflejos - 45% NTSC - 90% screen-to-body ratio |
| Gráfica | - Integrated Intel Graphics |
| Conectividad | - Wi-Fi 6E 802.11ax 2x2 - Bluetooth 5.3 - Ethernet 100/1000M RJ-45 |
| Unidad óptica | - Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | - 1 x Thunderbolt 4 DisplayPort 2.1 Power Delivery - 1 x USB-C 10Gbps DisplayPort 1.4 Power Delivery - 2 x USB-A 5Gbps (1 Always On) - 1 x HDMI 2.1 - 1 x RJ-45 - 1 x Lector de tarjetas SD - 1 x Toma combinada auriculares/micrófono 3,5 mm |
| Otras características | - NPU Intel AI Boost hasta 12 TOPS - Cámara FHD 1080p IR híbrida con obturador de privacidad compatible con Windows Hello - Altavoces estéreo 2W con Dolby Audio y micrófono de matriz doble - Lector de huellas dactilares integrado en el botón de encendido - Adaptador de corriente USB-C 65W Batería - 45 Wh Dimensiones y peso - 313,5 x 224 x 17,5 mm - 1,36 kg |
| Fecha de revisión | 16-07-2026 por IS |

