Vista de impresión

MONTERO TELEMATICA
Teléfono: 971452451
Email: TELEMATICA@MONTERO-OLI.COM
Email: TELEMATICA@MONTERO-OLI.COM
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
VIVO V50 5G 6.77" AMOLED 12Gb 512Gb Purple
Referencia:
5669027
Gama:
Alta
EAN/UPC:
6935117897646
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
VIVO
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
0
Canon: 3,25 €
Precio sin IVA: 555,74 €
Precio sin IVA: 555,74 €
672,45 € (IVA y Canon incluidos)
Marca | VIVO |
Modelo | 5669027 |
Procesador | - Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 - Número de núcleos de CPU: 8 - Proceso de fabricación: 4 nm - Frecuencia de reloj de la CPU: 1 × 2,63 GHz + 3 × 2,4 GHz + 4 × 1,8 GHz |
Sistema operativo | - Funtouch OS 15 (Android 15) |
Memoria | - 12 GB LPDDR4X RAM RAM Extendida: 12 GB - 512 GB UFS 2.2 |
Pantalla | - Tamaño: 6,77″ - Resolución: 2392 × 1080 - Frecuencia de actualización: 60 Hz/90 Hz/120 Hz - Brillo máximo local: 4500 nits - Gama cromática: Amplia gama cromática DCI-P3 - Densidad de píxeles: 387 ppp - Material emisor de luz: VM7 - Tipo: AMOLED - Pantalla táctil: Con capacidad multitáctil |
Cámara | Cámara trasera - Cámara principal 50 MP: OIS f/1.88 FOV de 84° lente 6P - Lente gran angular de 50 MP: AF f/2.0 FOV de 119,4° lente 5P - Flash - Luz de relleno: Aura Light trasera con doble temperatura de color - Modo de escena cámara principal: Foto, Retrato, Noche, Vídeo, Microvídeo, Alta resolución, Panorámica, Documentos Ultra HD, Cámara lenta, Time-lapse, Superluna, Astro, Pro, Instantánea, Alimentos, Vista dual, Live Photo - Modo de escena gran angular: Foto, Noche, Vídeo, Time-lapse, Pro, Alta resolución, Documentos Ultra HD Cámara frontal - Cámara frontal de 50 MP AF f/2.0 FOV de 92° lente 5P - Modo de escena delantera: Foto, Retrato, Noche, Vídeo, Microvídeo, Alta resolución, Vista dual, Live Photo |
Redes y conectividad | - Ranura para tarjeta: 2 nano SIM - Modo de espera: Doble modo de espera para doble SIM 5G + 5G Bandas de red - 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz - 3G: WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8 - 4G: FDD-LTE B1/B2/B3/B20/B5/B7/B8/B18/B19/B17/B12/B13/B4/B25/B26/B28/B32/B66 - 4G: TDD-LTE B38/B39/B40/B41/B42 - 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n66/n75/n38/n40/n41/n77/n78 Redes inalámbricas - Wi-Fi: 2,4 GHz, 5 GHz - Bluetooth 5.4 - USB 2.0 - GPS (soportado) - OTG (soportado) - NFC (soportado) Modo lectura/escritura, modo de emulación (pago con SIM o HCE) - eSIM (soportado) |
Otras
características
|
- Grado de protección frente a polvo y agua: IP68 y IP69 - Material de la cubierta trasera: Cristal Sensores - Acelerómetro - Sensor de luz ambiental - Brújula digital - Sensor de proximidad - Vibración - Giroscopio Multimedia - Reproducción de audio: AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC - Reproducción de vídeo: MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF - Resolución de grabación de vídeo: 4K/1080P/720P - Grabación de voz - Grabación de vídeo: MP4 Batería - Capacidad típica: 6000 mAh (3,91 V) - Potencia de carga: 90 W - Tipo de batería: Batería de iones de litio Dimensiones y peso - 163,77 × 76,28 × 7,57 mm - 199 g Contenido - Vivo V50 5G - Guía de inicio rápido - Cable USB - Funda de teléfono - Lámina protectora de pantalla (aplicada) - Herramienta para extraer la SIM |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 17-06-2025 por RTY |